Institución | Liga de Fútbol de Salón de Casanare(LIFUTSACAS) |
Región | Casanare |
Sede | Yopal |
Presidente | Ricardo Alexander Orozco |
Dirección | Oficina Coliseo Mauricio Naranjo Yopal |
Teléfono | 3208505467 |
Teléfono 2 | |
web | https://www.facebook.com/lifutsacas.casanare |
Nit | 844004062-7 |
No resolución reconocimiento deportivo | 2662 del 12/12/2018 |
Personeria Jurídica | No 670 15/05/1992 |
https://www.facebook.com/lifutsacas.casanare |
Institución | Liga de Fútbol de Salón de Boyacá |
Región | Boyacá |
Sede | Tunja |
Presidente | JAIRO ALMIR PINEDA ROJAS |
Dirección | |
Teléfono | 3204962431 |
Teléfono 2 | |
web | https://www.facebook.com/Ligafutsalondeboyaca |
Nit | 800015367-5 |
No resolución reconocimiento deportivo | No 1320 de 27/10/2022 |
Personeria Jurídica | No 067 de 10/03/1978 |
https://www.facebook.com/Ligafutsalondeboyaca |
Institución | Liga Vallecaucana de Fútbol de Salón (LIVAFUSA) |
Región | Valle del Cauca |
Sede | Buga |
Presidente | GERSON ANDRES OSORIO |
Dirección | calle 7a sur #13-66, Buga, Colombia |
Teléfono | 304 5224550 |
Teléfono 2 | |
web | https://www.facebook.com/profile.php?id=100064114024466 |
Nit | 800077910-0 |
No resolución reconocimiento deportivo | 968 de 17/08/2022 |
Personeria Jurídica | |
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064114024466 |
Institución | Liga de Fútbol de Salón del Atlántico |
Región | Atlántico |
Sede | Barranquilla |
Presidente | Nelson Herrera Suárez |
Dirección | Calle 18a 1 No.48 a 18 costa hermosa |
Teléfono | 3183274838 |
Teléfono 2 | 3743716 |
web | |
Nit | |
No resolución reconocimiento deportivo | 962 de 7/06/2016 (Vencido) |
Personeria Jurídica | |
Institución | Liga Caucana de Fútbol de Salón |
Región | Cauca |
Sede | Popayán |
Presidente | GEOVANNI CIFUENTES HURTADO |
Dirección | |
Teléfono | 3166832512 |
Teléfono 2 | |
web | https://www.facebook.com/Ligacaucanafutboldesalon |
Nit | |
No resolución reconocimiento deportivo | 1050 de 1/09/2022 |
Personeria Jurídica | |
https://www.facebook.com/Ligacaucanafutboldesalon |