Año | Campeón | Subcampeón |
---|---|---|
2009 | Bucaramanga FSC | Cuervos Caldas |
2010 | Bello Innovar | Bucaramanga FSC |
2011 | Bello Innovar | Saeta FSC |
2012 | P&Z Bogotá | Caciques del Quindío |
2013 | Barrancabermeja CF | Leones de Nariño |
2014 | Saeta Bogotá | Independiente Santander |
2015 | Bello Innovar | P&Z Bogotá |
2016-I | TAZ Santander | Real Caldas FS |
2016-II | TAZ Santander | Milagroso Buga |
2017 | Visionarios de Sincelejo | Caciques del Quindío |
2018 | Caciques del Quindío | Ángeles Bogotá |
2019 | Caciques del Quindío | Visionarios de Sincelejo |
2020 | Visionarios de Sincelejo | Real Valledupar Futsalón |
2021 | Caciques del Quindío | Faraones de Pitalito |
2022 | Milagroso Buga | Pereira Tullis Vista Hermosa |
A partir del 15 de julio de 2023 se realizará la Liga Nacional BetPlay Fútbol de Salón 2023, organizado por la Federación Colombiana de Futbol de Salón y avada por la AMF. Esta liga esta conformada en la rama masculina por categoría A y B, y en la rama femenina únicamente con la categoría A.
La categoria A Masculina contará con los siguientes 24 Equipos, que jugarán la primera fase en 4 grupos geográficamente distribuidos así:
CATEGORIA A MASCULINA
GRUPO A
Club Deportivo Atlético Villavicencio Fsc |
Sabana Cundinamarca Cfs |
Belcor Cundinamarca |
---|---|---|
Zipaquira Tierra De Campeones |
Panches Nilo Fsc |
Club Miner Fsc |